Imxejna waħda mill-għodod ta 'ġenerazzjoni l-aktar avvanzati, inġiniera u ħaddiema b'esperjenza u kwalifikati, sistemi ta' ġestjoni ta 'kwalità tajba rikonoxxuti u ħaddiema tas-sengħa ta' bejgħ ta 'prodotti ta' ħbiberija appoġġ qabel / wara l-bejgħ għal Fabbrika Bejgħ iċ-Ċina WR8 Vehicle Scanner 140GHz RF Microwave Waveguide Section, Aħna nilqgħu bil-qalb lill-ħbieb minn kull qasam tal-ħajja biex jikkoperaw magħna.
Aħna għandna waħda mill-għodod tal-ġenerazzjoni l-aktar avvanzati, inġiniera u ħaddiema b'esperjenza u kwalifikati, sistemi ta 'ġestjoni ta' kwalità tajba rikonoxxuti u forza tax-xogħol ta 'qabel/wara l-bejgħ tal-bejgħ tal-prodotti tas-sengħa amikevoli għall-Ċina RF Waveguide, gwida tal-mewġ, Bis-servizz superjuri u eċċezzjonali, konna żviluppati tajjeb flimkien mal-klijenti tagħna.L-għarfien espert u l-għarfien jiżguraw li aħna dejjem ngawdu l-fiduċja mill-klijenti tagħna fl-attivitajiet tan-negozju tagħna."Kwalità", "onestà" u "servizz" huwa l-prinċipju tagħna.Il-lealtà u l-impenji tagħna jibqgħu b'rispett għas-servizz tiegħek.Ikkuntattjana Illum Għal aktar informazzjoni, ikkuntattjana issa.
Drittagwida tal-mewġhuwa l-komponent bażiku tas-sistema alimentatriċi waveguide.Il-materjali ewlenin tal-prodott huma ram u aluminju, u l-wiċċ għandu diversi metodi ta 'trattament bħal kisi bil-fidda, kisi tad-deheb, kisi tan-nikil, passivazzjoni u ossidazzjoni konduttiva.It-tul, il-forma tal-flanġ, il-materjal, il-metodu tat-trattament tal-wiċċ u l-parametri elettriċi tal-prodott jistgħu jiġu personalizzati.Is-soluzzjonijiet integrati jistgħu jiġu pprovduti skont ir-rekwiżiti tal-utent.Id-daqs tal-kontorn jista 'jilħaq l-istandard nazzjonali IT7-IT4, u l-ħanek tal-prodott: l-eżattezza tal-pożizzjoni u l-flatness jistgħu jilħqu fi żmien 0.005mm.Jekk għandek bżonn aktar speċifikazzjonijiet tekniċi tal-prodott, jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament.
VSWR baxx Telf baxx, qawwa għolja, Serialization
XEXA Tech rettangolari rettangolari waveguide huwa manifatturat permezz ta 'proċess ta' magni ta 'preċiżjoni, hija perfetta għal sistema ta' antenna tar-radar, apparat tat-test tal-laboratorju, radju microwave, komunikazzjoni bis-satellita u applikazzjonijiet oħra li jeħtieġu telf ta 'inserzjoni baxx u telf ta' ritorn baxx.
Mudell ta' Waveguide | WR-8 (BJ1200) |
Frekwenza (GHz) | 90-140 |
tul (mm) | 25.4 |
Telf ta' inserzjoni (dB) | 0.3Max |
VSWR | 1.1Max |
Flanġ | FUGP1200(UG-387/UM) |
Materjal | Ram |
L-ogħla qawwa (KW) | 4 |
Daqs (mm) | 19.1 * 19.1 * 25.4 |
Piż (Kg) | 0.02 |
Temperatura tax-xogħol (°C) | -55-85 |
Mudell | Gwida tal-mewġ | Frekwenza | VSWR | Tul | Flanġ | Materjal | Trattament tal-wiċċ |
XEXA-WS430 | WR-430 | 1.72-2.61 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminju | Anodizzazzjoni |
XEXA-WS340 | WR-340 | 2.17-3.30 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminju | Anodizzazzjoni |
XEXA-WS284 | WR-284 | 2.60-3.95 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminju | Anodizzazzjoni |
XEXA-WS229 | WR-229 | 3.22-4.90 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminju | Anodizzazzjoni |
XEXA-WS187 | WR-187 | 3.94-5.99 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminju | Anodizzazzjoni |
XEXA-WS159 | WR-159 | 4.64-7.05 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminju | Anodizzazzjoni |
XEXA-WS137 | WR-137 | 5.38-8.17 | ≤1.1 | 25.4-500 | FDP/FDM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS112 | WR-112 | 6.57-9.99 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS90 | WR-90 | 8.20-12.40 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS75 | WR-75 | 9.84-15.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS62 | WR-62 | 11.9-18.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS51 | WR-51 | 14.5-22.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS42 | WR-42 | 17.6-26.7 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS34 | WR-34 | 21.7-33.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS28 | WR-28 | 26.5-40.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Ram | kisi tal-fidda |
XEXA-WS22 | WR-22 | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS19 | WR-19 | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS15 | WR-15 | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS12 | WR-12 | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS10 | WR-10 | 73.8-112 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS8 | WR-8 | 92.2-140 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS7 | WR-7 | 113-173 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS5 | WR-5 | 145-220 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS4 | WR-4 | 172-261 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS3 | WR-3 | 217-330 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS2.8 | WR-2.8 | 260-400 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS2.2 | WR-2.2 | 330-500 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS1.9 | WR-1.9 | 400-600 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS1.5 | WR-1.5 | 500-750 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS1.2 | WR-1.2 | 600-900 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
XEXA-WS1.0 | WR-1.0 | 750-1100 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Ram | kisi tad-deheb |
Waveguide dritta hija l-komponent bażiku tas-sistema alimentatriċi waveguide.Il-materjali ewlenin tal-prodott huma ram u aluminju, u l-wiċċ għandu diversi metodi ta 'trattament bħal kisi bil-fidda, kisi tad-deheb, kisi tan-nikil, passivazzjoni u ossidazzjoni konduttiva.It-tul, il-forma tal-flanġ, il-materjal, il-metodu tat-trattament tal-wiċċ u l-parametri elettriċi tal-prodott jistgħu jiġu personalizzati.Is-soluzzjonijiet integrati jistgħu jiġu pprovduti skont ir-rekwiżiti tal-utent.Id-daqs tal-kontorn jista 'jilħaq l-istandard nazzjonali IT7-IT4, u l-ħanek tal-prodott: l-eżattezza tal-pożizzjoni u l-flatness jistgħu jilħqu fi żmien 0.005mm.Jekk għandek bżonn aktar speċifikazzjonijiet tekniċi tal-prodott, jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament.
VSWR baxx Telf baxx, qawwa għolja, Serialization
XEXA Tech rettangolari rettangolari waveguide huwa manifatturat permezz ta 'proċess ta' magni ta 'preċiżjoni, hija perfetta għal sistema ta' antenna tar-radar, apparat tat-test tal-laboratorju, radju microwave, komunikazzjoni bis-satellita u applikazzjonijiet oħra li jeħtieġu telf ta 'inserzjoni baxx u telf ta' ritorn baxx.